الأسهم اليابانية ترتفع بدعم البنوك والعقارات والنسيج
أغلقت الأسهم في اليابان على ارتفاع قوي خلال تداولات يوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب في قطاعات العقارات، البنوك والمصرفية، والنسيج، مع تراجع عدد قليل من الأسهم القيادية.
عند نهاية جلسة طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.56%، في حين سجل سهم Tokio Marine Holdings, Inc. أعلى مكاسب يومية له على الإطلاق، مدعومًا بأداء قوي في أسهم شركات التأمين والصناعات الثقيلة.
الأسهم القيادية في نيكاي 225
| السهم | الرمز | التغير بالنقاط | التغير بالنسبة المئوية | سعر الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| Tokio Marine Holdings, Inc. | TYO:8766 | 1,000.00 | 17.07% | 6,857.00 |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | TYO:4506 | 130.00 | 7.35% | 1,899.50 |
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | TYO:5713 | 455.00 | 5.43% | 8,827.00 |
الأسهم الأضعف أداءً
| السهم | الرمز | التغير بالنقاط | التغير بالنسبة المئوية | سعر الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo Co Ltd | TYO:7974 | -448.00 | -4.75% | 8,984.00 |
| Japan Steel Works Ltd | TYO:5631 | -312.00 | -3.26% | 9,257.00 |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | TYO:7011 | -87.00 | -1.93% | 4,430.00 |
تجاوز عدد الأسهم الأكثر ارتفاعاً عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض مع 3,154 سهمًا مقابل 497، بينما بقي 159 سهمًا دون تغيير.
مؤشرات التقلبات والعقود المستقبلية
| المؤشر/العقد | التغير | الإغلاق |
|---|---|---|
| Nikkei Volatility | +16.71% | 40.93 |
| WTI نفط خام (مايو) | +2.87% | $90.66 |
| برنت نفط خام (يونيو) | +2.91% | $98.71 |
| ذهب (يونيو) | +0.06% | $4,441.99 |
تحركات العملات
| الزوج | التغير | سعر الإغلاق |
|---|---|---|
| USD/JPY | +0.10% | 158.59 |
| EUR/JPY | -0.05% | 183.91 |
| مؤشر الدولار | +0.35% | 99.07 |
شهدت الأسواق اليابانية تداولات إيجابية مدعومة بتصاعد أسهم البنوك والصناعات الثقيلة، في حين واصل بعض أسهم التكنولوجيا مثل Nintendo تسجيل انخفاضات. يتوقع المحللون أن يبقى التركيز على نتائج الشركات الكبرى وتأثير أسعار الطاقة على الأسواق خلال الأيام القادمة.


