صناديق التحوط تدخل الربع الأخير بحذر واضح وتُعيد رسم خريطة المخاطر
دخلت صناديق التحوط الربع الأخير من العام بنهج أكثر تحفظًا، مع تقليص ملحوظ للتعرضات وإعادة تموضع قطاعي وانتقائي،
في إشارة إلى انتقال تدريجي من استراتيجية المخاطرة المرتفعة إلى إدارة دفاعية محسوبة.
أولًا: الصورة العامة للتعرضات
المؤشر | المستوى الحالي | المستوى السابق | الدلالة |
|---|---|---|---|
التعرض الطويل (Long) | 169% | 277% | أدنى مستوى منذ ديسمبر 2024 |
التعرض القصير (Short) | -69% | — | ارتفاع الحذر والتحوّط |
التوجه العام | — | — | تقليص واضح للمخاطر |
ثانيًا: التحركات القطاعية الرئيسية
القطاع | الوزن الحالي | التغير | التوصيف |
|---|---|---|---|
التكنولوجيا | 31.6% | ▲ +50 نقطة أساس | أكبر تعرض قطاعي |
الرعاية الصحية | 16.2% | ▼ -614 نقطة أساس | أكبر تخفيض |
الأسهم الدورية | 48.5% | ▲ ارتفاع | أعلى مستوى منذ مايو |
الصناعات | 6.7% | ▲ من 5.7% | زيادة تدريجية |
المواد | صافي طويل | ▲ تحول | من صافي قصير |
الطاقة | صافي طويل | ▲ تحول | من صافي قصير |
القطاع المالي | — | ▼ تخفيض | تقليص الانكشاف |
السلع الاستهلاكية | — | ▼ تخفيض | تقليص الانكشاف |
بدائل السندات | 2.2% | ▲ تحول | صافي طويل لأول مرة منذ يونيو |

ثالثًا: المراكز المركّزة – مجموعة Sweet 16
البند | النسبة |
|---|---|
الوزن الحالي | 46.7% |
الوزن السابق | 51.4% |
مقارنة بالمؤشر | وزن زائد مقابل S&P 500 |
تفاصيل التخفيض داخل Sweet 16
السهم | نسبة التخفيض | الملاحظة |
|---|---|---|
مايكروسوفت (MSFT) | ▼ -4.7% | أكبر تقليص |
ميتا بلاتفورمس (META) | ▼ -3.5% | تخفيف انتقائي |
أمازون (AMZN) | ▼ -3.4% | تخفيف انتقائي |
إجمالي وزن الأسهم الثلاثة | ≈ 23% | لا تزال مهيمنة |
رابعًا: أداء المراكز (من حيث النتائج)
نوع المركز | الأداء |
|---|---|
الأسهم التي تحولت من Short إلى Long | ▲ +5% خلال نوفمبر |
نفس الأسهم منذ بداية العام | ▲ أكثر من 21% |
المراكز القصيرة الشائعة | ▼ تراجع حاد |

الخلاصة التحليلية
تعكس هذه التحركات تحولًا استراتيجيًا واضحًا لدى صناديق التحوط:
- تقليص قوي للتعرضات
- تخفيف انتقائي في التكنولوجيا دون التخلي عنها
- انتقال تدريجي نحو الدفاعية والتحوّط

