تاسي يتراجع بعد إجازة اليوم الوطني.. تباين حاد بين الأسهم وأخبار الشركات
عاد المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي» إلى التداولات بعد إجازة اليوم الوطني الـ96 على تراجع محدود، في جلسة اتسمت بتباين حاد في أداء الأسهم، مع تحركات قوية في عدد من الشركات مقابل ضغوط بيعية على أسهم أخرى، بينما واصلت أخبار الشركات والإعلانات الجديدة التأثير في اتجاهات التداول حول تاسي.
وتراجع تاسي بنحو 11.6 نقطة، بما يعادل 0.11%، ليغلق عند 10,669.01 نقطة، وسط اختلاف واضح بين أداء الأسهم القيادية والأسهم الأكثر نشاطًا في السوقين الرئيسية والموازية و تاسي .
السهم | السعر (ريال) | نسبة التحرك | الاتجاه |
|---|---|---|---|
ريدان | 17.23 | +9.96% | ارتفاع |
دار المركبة | 0.64 | +8.33% | ارتفاع |
تبوك الزراعية | 8.74 | +6.85% | ارتفاع |
نقاوة لتقنية المعلومات | 17.99 | +4.53% | ارتفاع |
الرازي الطبية | 24.65 | +4.27% | ارتفاع |
مصنع البتال | 19.46 | -9.91% | انخفاض |
برج المعرفة | 10.01 | -5.57% | انخفاض |
الفاخرة | 15.60 | -4.82% | انخفاض |
آفاق الغذاء | 35.00 | -4.37% | انخفاض |
رماث | 23.00 | -3.28% | انخفاض |

